Características | Contabilidad | Punto de Venta | Comercial | Top Control | Planilla |
---|---|---|---|---|---|
Mensualidad | U$ 50.00 | U$ 60.00 | U$ 100.00 | U$ 200.00 | U$ 3.00 x emp |
Usuarios Incluídos | 2 | 3 | 4 | 6 | NA |
Usuario Adicional x mes | U$ 10.00 | U$ 15.00 | U$ 20.00 | U$ 25.00 | NA |
Usuario Cortesía Contador/Auditor | NA | NA | 1 | 1 | NA |
Puntos de Ventas Incluídos | NA | 1 | 1 | 2 | NA |
Punto de Venta Adicional (Incluye 1 usuario adicional) |
NA | U$ 50.00 | U$ 50.00 | U$ 50.00 | NA |
- +505 2232 3128
- +505 8258 1479
- [email protected]
- Lun - Vie 8:00am - 5:30pm